ウェブサーバの統計 [www.chiba3.com](Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 日別レポート: 曜日別概要: 時間別レポート: 時間別概要: ドメインレポート: 組織別レポート: ステータスコードレポート: ファイルサイズレポート: ファイル種類別レポート: ディレクトリレポート: 失敗したリクエストレポート: リクエストレポート)
(カッコ内の数字は 次の日時までの最近7日間の統計: 2001年 1月27日 12時14分).
成功したリクエスト件数: 794,837 (29,752)
上記の日別平均: 4,076 (4,250)
ホームページへの成功したリクエスト件数: 187,554 (7,845)
上記の日別平均: 961 (1,120)
リクエストエラー件数: 2,942 (63)
リダイレクトされたリクエスト件数: 19 (0)
異なるファイルへのリクエスト件数: 1,058 (918)
異なるホストへのリクエスト件数: 22,987 (1,195)
意味不明のログファイルの項目: 4,321
転送データ量: 17.799 Gバイト (604.602 Mバイト)
上記の日別平均: 93.470 Mバイト (86.371 Mバイト)
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 時間別概要: ドメインレポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
1単位 (
) は 1,500
ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.
月: リクエスト数: ページ数: ----------: ------------: --------: 2000年 7月: 15600: 15600:最も混雑した月: 2000年 8月 (32,872 ページへのリクエスト).2000年 8月: 32872: 32872:
2000年 9月: 21475: 21475:
2000年10月: 23501: 23501:
2000年11月: 23511: 23022:
2000年12月: 24235: 23789:
2001年 1月: 24377: 23922:
![]()
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 時間別概要: ドメインレポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
1単位 (
) は 400
ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.
週の始めの日: リクエスト数: ページ数: --------------: ------------: --------: 2000年 7月16日: 5834: 5834:最も混雑した週(次の日から1週間): 2000年 8月 6日 (8,028 ページへのリクエスト).2000年 7月23日: 7656: 7656:
2000年 7月30日: 7646: 7646:
2000年 8月 6日: 8028: 8028:
2000年 8月13日: 7855: 7855:
2000年 8月20日: 7205: 7205:
2000年 8月27日: 5760: 5760:
2000年 9月 3日: 5866: 5866:
2000年 9月10日: 4815: 4815:
2000年 9月17日: 4330: 4330:
2000年 9月24日: 4952: 4952:
2000年10月 1日: 5489: 5489:
2000年10月 8日: 4934: 4934:
2000年10月15日: 5186: 5186:
2000年10月22日: 5486: 5486:
2000年10月29日: 5052: 5052:
2000年11月 5日: 4999: 4971:
2000年11月12日: 6184: 6149:
2000年11月19日: 5656: 5287:
2000年11月26日: 5884: 5808:
2000年12月 3日: 5234: 5167:
2000年12月10日: 4966: 4901:
2000年12月17日: 5730: 5582:
2000年12月24日: 5882: 5754:
2000年12月31日: 5125: 4964:
2001年 1月 7日: 5946: 5835:
2001年 1月14日: 7416: 7317:
2001年 1月21日: 6455: 6352:
![]()
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 時間別概要: ドメインレポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
1単位 (
) は 500
ページへのリクエスト あるいはその値未満を表す.
時間: リクエスト数: ページ数: ----: ------------: --------: 0: 5520: 5490:1: 3001: 2985:
2: 2042: 2027:
3: 1392: 1386:
4: 1726: 1644:
5: 1650: 1643:
6: 2449: 2448:
7: 3627: 3615:
8: 5160: 5136:
9: 6554: 6473:
10: 7665: 7636:
11: 8816: 8768:
12: 17374: 17257:
13: 9396: 9357:
14: 9478: 9422:
15: 9976: 9849:
16: 9839: 9784:
17: 10712: 10667:
18: 8495: 8352:
19: 7444: 7386:
20: 7581: 7481:
21: 9599: 9424:
22: 8585: 8520:
23: 7490: 7431:
![]()
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 時間別概要: ドメインレポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
ドメイン の表:, 並べ替えのキーは 通信量.
リクエスト数: バイト数の割合(%): ドメイン
------------: --------------------: --------
133922: 82.65%: .jp (Japan)
19774: 12.15%: [未解決アドレス]
6408: 2.67%: .com (Commercial)
4582: 2.08%: .net (Network)
248: 0.12%: .arpa (Old style Arpanet)
163: 0.08%: .fr (France)
151: 0.08%: .mil (USA Military)
90: 0.04%: .edu (USA Educational)
44: 0.02%: .org (Non-Profit Making Organisations)
45: 0.02%: .sg (Singapore)
35: 0.02%: .uk (United Kingdom)
10: 0.01%: .id (Indonesia)
5: 0.01%: .au (Australia)
18: 0.01%: .de (Germany)
7: 0.01%: .ch (Switzerland)
8: : .ca (Canada)
16: : .nl (Netherlands)
3: : .is (Iceland)
3: : .at (Austria)
3: : .th (Thailand)
3: : .my (Malaysia)
2: : .np (Nepal)
2: : .us (United States)
2: : .dk (Denmark)
1: : .be (Belgium)
5: : .tw (Taiwan)
5: : .in (India)
1: : [不明ドメイン名]
7: : .it (Italy)
3: : .cz (Czech Republic)
2: : .pt (Portugal)
1: : .sa (Saudi Arabia)
1: : .no (Norway)
1: : .to (Tonga)
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 時間別概要: ドメインレポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
ディレクトリ の表: 最小は 0.01% の通信量, 並べ替えのキーは 通信量.
リクエスト数: バイト数の割合(%): ディレクトリ
------------: --------------------: ------------
43573: 48.37%: [ルートディレクトリ]
46266: 16.08%: /mt100/
26270: 14.74%: /ski/
26968: 11.95%: /yama/
11823: 4.17%: /photo/
4854: 2.08%: /whoami/
2499: 1.74%: /link/
1759: 0.64%: /99gski/
1559: 0.25%: /i/
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 時間別概要: ドメインレポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)
ファイル の表: 最小は 0.2% のリクエスト数, 並べ替えのキーは リクエスト数.
リクエスト数: バイト数の割合(%): 最終アクセス時刻: ファイル
------------: --------------------: -----------------------: --------
25740: 45.88%: 2001年 1月26日 23時53分: /index0.htm
14415: 0.90%: 2001年 1月26日 23時53分: /
5366: 3.07%: 2001年 1月26日 23時26分: /yama/yamahome.htm
4952: 1.72%: 2001年 1月26日 22時41分: /photo/kabegami.htm
3932: 1.61%: 2001年 1月26日 21時32分: /mt100/mt100.htm
3737: 1.36%: 2001年 1月26日 23時03分: /photo/kabegami2.htm
3582: 2.66%: 2001年 1月26日 22時39分: /ski/skihome.htm
3180: 0.83%: 2001年 1月26日 21時34分: /mt100/shirouma/shirouma.htm
2890: 1.27%: 2001年 1月26日 21時36分: /mt100/hotaka/hodaka.htm
2552: 1.02%: 2001年 1月26日 21時49分: /whoami/whoami.htm
2483: 1.10%: 2001年 1月26日 21時48分: /mt100/tateyama/tateyama.htm
2434: 1.08%: 2001年 1月26日 21時51分: /mt100/akaishi/akaishi.htm
2140: 0.80%: 2001年 1月26日 23時02分: /mt100/aidukoma/aidukoma.htm
2104: 0.62%: 2001年 1月26日 23時00分: /mt100/kamikouchi/kamikouchi.htm
1867: 0.54%: 2001年 1月26日 22時42分: /mt100/yari/yari.htm
1865: 0.74%: 2001年 1月26日 23時28分: /photo/kabegami3.htm
1662: 0.02%: 2001年 1月26日 23時18分: /boad.htm
1617: 0.69%: 2001年 1月26日 21時37分: /mt100/kita/kitatake.htm
1553: 0.55%: 2001年 1月26日 21時40分: /mt100/oze/oze.htm
1526: 1.08%: 2001年 1月26日 23時27分: /link/link.htm
1474: 0.48%: 2001年 1月26日 20時09分: /mt100/hiuchi/hiuchi.htm
1467: 0.66%: 2001年 1月26日 21時39分: /mt100/fuji/fuji.htm
1385: 0.56%: 2001年 1月26日 21時11分: /ski/tateyama99/tateyama01.htm
1334: 0.45%: 2001年 1月26日 21時30分: /mt100/norikura/norikura.htm
1322: 0.38%: 2001年 1月26日 20時01分: /mt100/kurikoma/kurikoma.htm
1316: 1.47%: 2001年 1月26日 21時29分: /update.htm
1283: 0.46%: 2001年 1月26日 17時39分: /yama/nikkoshirane/nikkoshirane.htm
1256: 0.49%: 2001年 1月26日 20時04分: /mt100/iide/iide.htm
1252: 0.43%: 2001年 1月26日 21時52分: /mt100/hoken/hoken.htm
1237: 0.49%: 2001年 1月26日 17時15分: /99gski/99gski.htm
1204: 0.41%: 2001年 1月26日 21時44分: /mt100/ozehara/ozehara.htm
1194: 0.50%: 2001年 1月26日 17時42分: /yama/kaikoma99/kaikoma.htm
1175: 0.38%: 2001年 1月26日 21時42分: /mt100/jonen/jonen.htm
1129: 0.37%: 2001年 1月26日 21時42分: /mt100/goryu/goryu.htm
1062: 0.29%: 2001年 1月26日 21時50分: /mt100/kashimayari/kashimayari.htm
1055: 0.26%: 2001年 1月26日 10時32分: /mt100/shifutu/shifutu.htm
1044: 0.30%: 2001年 1月26日 14時11分: /mt100/senjo/senjo.htm
1021: 0.44%: 2001年 1月26日 23時28分: /yama/senjo99/senjo.htm
996: 0.25%: 2001年 1月26日 21時49分: /mt100/kurobegoro/kurobegoro.htm
947: 0.53%: 2001年 1月26日 21時11分: /ski/adatara00/adatara.htm
941: 0.53%: 2001年 1月26日 20時09分: /ski/hiuchi00/hiuchi.htm
905: 0.27%: 2001年 1月26日 11時24分: /mt100/hari/harinoki.htm
903: 0.78%: 2001年 1月26日 22時35分: /ski/gear.htm
897: 0.34%: 2001年 1月26日 12時58分: /yama/adatara00/adatara.htm
893: 0.44%: 2001年 1月26日 19時37分: /ski/nishiazuma00a/nishiazuma.htm
886: 0.31%: 2001年 1月26日 21時25分: /mt100/tomuraushi/tomuraushi.htm
876: 0.33%: 2001年 1月26日 21時29分: /yama/kamikouchi/kamikouchi.htm
850: 0.28%: 2001年 1月26日 12時54分: /mt100/hijiri/hijiri.htm
835: 0.77%: 2001年 1月26日 15時57分: /ski/hachiman00/hachiman.htm
801: 0.59%: 2001年 1月26日 21時27分: /ski/hakkouda00/hakkouda.htm
800: 0.35%: 2001年 1月26日 13時55分: /yama/iide00/iide.htm
796: 0.38%: 2001年 1月26日 21時50分: /whoami/whoami02.htm
760: 0.24%: 2001年 1月26日 21時34分: /yama/nasu00/nasu.htm
749: 0.78%: 2001年 1月26日 20時04分: /ski/niseko99/niseko9901.htm
690: 0.15%: 2001年 1月26日 13時55分: /mt100/warusawa/warusawa.htm
690: 0.28%: 2001年 1月26日 15時34分: /ski/tateyama/tateyama3.htm
675: 0.47%: 2001年 1月26日 14時44分: /ski/aizukoma99/aizukoma99.htm
669: 0.37%: 2001年 1月26日 22時45分: /ski/norikura99/norikura99.htm
663: 0.26%: 2001年 1月26日 21時53分: /ski/tyokai00/tyoukai.htm
658: 0.25%: 2001年 1月26日 13時44分: /mt100/usagi/usagi.htm
656: 0.48%: 2001年 1月26日 20時40分: /ski/skijou.htm
639: 0.24%: 2001年 1月26日 13時00分: /ski/gassan00/gassan.htm
633: 0.41%: 2001年 1月26日 15時23分: /yama/shiomi/shiomi.htm
624: 0.28%: 2001年 1月26日 12時06分: /yama/naeba99/naeba.htm
608: 0.19%: 2001年 1月26日 15時49分: /yama/taro00/taro.htm
599: 0.37%: 2001年 1月26日 11時18分: /yama/kurobe/kurobei01.htm
593: 0.28%: 2001年 1月26日 20時51分: /whoami/abouthp.htm
583: 0.26%: 2001年 1月26日 15時39分: /yama/sukai/sukai.htm
555: 0.35%: 2001年 1月26日 22時26分: /ski/nishiazuma00/nishiazuma.htm
546: 0.26%: 2001年 1月26日 20時51分: /yama/daibosatsu/daibosatsu.htm
544: 0.17%: 2001年 1月26日 19時39分: /yama/oze98aki/oze98aki.htm
538: 0.17%: 2001年 1月26日 13時55分: /yama/higashi-aduma00/higashiaduma.htm
536: 0.31%: 2001年 1月26日 23時14分: /ski/fuji99/fuji99.htm
536: 0.23%: 2001年 1月26日 07時47分: /yama/arasawa/arasawa.htm
535: 0.28%: 2001年 1月26日 13時56分: /yama/hiuchi/hiuti-sum.htm
516: 0.44%: 2001年 1月26日 13時55分: /yama/asahi/asahi.htm
516: 0.27%: 2001年 1月26日 15時35分: /yama/hiragatake/hiragatake.htm
512: 0.12%: 2001年 1月26日 15時22分: /yama/oze98spring/oze98spring.htm
503: 0.04%: 2001年 1月26日 22時55分: /i/
492: 0.27%: 2001年 1月26日 12時07分: /ski/asakusa00/asakusa.htm
491: 0.19%: 2001年 1月26日 23時28分: /yama/minowa2/minowa.htm
489: 0.07%: 2001年 1月26日 22時55分: /i/color/cl.htm
484: 0.21%: 2001年 1月26日 12時02分: /yama/hiuchi99/hiuchi99.htm
474: 0.32%: 2001年 1月26日 23時34分: /ski/tateyama99/tateyama02.htm
468: 0.18%: 2001年 1月26日 22時59分: /photo/icon/icon.htm
468: 0.20%: 2001年 1月26日 16時10分: /whoami/whoami21.htm
466: 0.21%: 2001年 1月26日 22時16分: /yama/makihata/makihata.htm
451: 0.23%: 2001年 1月26日 21時35分: /yama/mitsuiwa/mitsuiwa.htm
450: 0.15%: 2001年 1月26日 21時41分: /mt100/ontake/ontake.htm
448: 0.17%: 2001年 1月26日 22時37分: /yama/myokou-hiuchi/myohiuchi.htm
445: 0.22%: 2001年 1月26日 20時13分: /ski/tateyama/tateyama.htm
426: 0.19%: 2001年 1月26日 12時02分: /yama/echigokoma/echigokoma.htm
425: 0.09%: 2001年 1月26日 22時13分: /favicon.ico
414: 0.18%: 2001年 1月26日 13時57分: /ski/tateyama99/tateyama03.htm
407: 0.08%: 2001年 1月26日 21時29分: /yama/oze00/oze.htm
403: 0.15%: 2001年 1月26日 15時59分: /yama/nyohou99/nyohou.htm
398: 0.11%: 2001年 1月26日 18時32分: /yama/minowa/minowa.htm
393: 0.22%: 2001年 1月26日 11時28分: /ski/hiuchi/hiuchi-ski.htm
393: 0.24%: 2001年 1月26日 22時49分: /ski/tyokai99/tyokai99.htm
393: 0.16%: 2001年 1月26日 15時44分: /yama/azuma-aki/azuma-aki.htm
392: 0.18%: 2001年 1月26日 20時42分: /ski/nishiazuma/nishiazuma.htm
391: 0.18%: 2001年 1月26日 11時36分: /whoami/onsen.htm
391: 0.13%: 2001年 1月26日 15時37分: /yama/sumon/sumon.htm
390: 0.17%: 2001年 1月26日 15時36分: /ski/aizukoma/aizukoma-shi.htm
380: 0.10%: 2001年 1月26日 21時20分: /yama/akitakoma00/akitakoma.htm
364: 0.18%: 2001年 1月26日 20時43分: /ski/kurikoma00/kurikoma.htm
364: 0.12%: 2001年 1月26日 19時59分: /yama/nanatsuga00/nanatsuga.htm
358: 0.12%: 2001年 1月26日 23時07分: /ski/akaue/akaue.htm
352: 0.14%: 2001年 1月26日 18時22分: /ski/akazura99/akazura9901.htm
348: 0.15%: 2001年 1月26日 21時03分: /mt100/mt100-e.htm
344: 0.14%: 2001年 1月26日 13時39分: /ski/adatara/adatara.htm
333: 0.13%: 2001年 1月26日 17時08分: /ski/tateyama/tateyama2.htm
11427: 3.91%: 2001年 1月26日 23時03分: [残り: 126 ファイル]
(Go To: トップ: 全体の概要: 月別レポート: 週別レポート: 時間別概要: ドメインレポート: ディレクトリレポート: リクエストレポート)